GOLD KOUSUIの2012年10月の検証実績をご報告します。
週 | 勝 | 負 | 分 | 獲得Pips | 損益(ドル) |
10月第1週(10/1~10/5) | 1 | 0 | 0 | 18 | $18.00 |
10月第2週(10/8~10/12) | 2 | 0 | 0 | 42 | $42.20 |
10月第3週(10/15~10/19) | 11 | 0 | 0 | 262 | $131.85 |
10月第4週(10/22~10/26) | 9 | 0 | 0 | 201 | $80.81 |
10月第5週(10/29~11/2) | 6 | 0 | 0 | 533 | $505.70 |
合計 | 29 | 0 | 0 | 1,055 | $778.57 |
検証の前提
運用対象:XAUUSD
初期投資金:$3,000
運用ロット:0.01(単利運用)
運用FX業者:Pepperstone リアル口座
検証開始日:2012年6月25日
GOLD KOUSUIの販売ページはこちらです。
⇒ http://goldkousui.com/
GOLD KOUSUIのレビューに戻る。
⇒ GOLD KOUSUIの詳細レビュー
クリックで応援いただくとGOLDFINGER’99を踊るフリをします。
⇒